Гусеница резиновая ALFA 180X72X34
Бренд - ALFA
Код: 180X72X34
Ширина - 180мм
Расстояние между траками - 34мм
Количество траков - 72
Гарантия от 6 месяцев до 1,5 лет.
Стоимость - по запросу.
По вопросу преобретения гусеницы резиновой 180X72X34 обращайтесь по телефонам:
+375 17 399-11-31 городской;
+375 17 399-99-44 факс
+375 29 399-11-35 A1
+375 29 399-11-93 A1
+375 29 399-11-23 A1
Применяемость по моделям машин:
| Atlas | CT045 | 180x72x34 | ||
| Babyack | Babyack 1 | 180x72x34 | ||
| Baraldi | Mini Dig ( 34 links) | 180x72x34 | ||
| Beretta | T21 | 180x72x34 | ||
| Bertolini | BTR500 | 180x72x34 | ||
| Bertolini | BTR500D | 180x72x34 | ||
| Camisa | 580 | 180x72x34 | ||
| Cams Libra | T70 | 180x72x34 | ||
| Cams Libra | T060 | 180x72x34 | ||
| Cams Libra | T090 | 180x72x34 | ||
| Cams Libra | Dumpy | 180x72x34 | ||
| Canycom / Chikusui | BFK703 | 180x72x34 | 180x72x34 | |
| Canycom / Chikusui | BFP703 | 180x72x34 | ||
| Canycom / Chikusui | BFX703 | 180x72x34 | ||
| Canycom / Chikusui | CC500 | 180x72x34 | ||
| Canycom / Chikusui | CC600 | 180x72x34 | ||
| Canycom / Chikusui | GC403 | 180x72x34 | ||
| CFC | Speed Tapiro Stand. | 180x72x34 | ||
| Comet | CH2 | 180x72x34 | ||
| Comet | CH3 | 180x72x34 | ||
| Cormidi | 10.65 | 180x72x34 | ||
| Cormidi | 10.65 Auto | 180x72x34 | ||
| Cormidi | 13.80 | 180x72x34 | ||
| Cormidi | 13.80 Auto | 180x72x34 | ||
| Cormidi | 5.65 | 180x72x34 | ||
| Cormidi | 56 | 180x72x34 | ||
| Cormidi | 6.65 | 180x72x34 | 180x72x34 | |
| Cormidi | 65 | 180x72x34 | 180x72x34 | |
| Cormidi | 9.65 | 180x72x34 | 180x72x34 | |
| Cormidi | 9.65 Auto | 180x72x34 | 180x72x34 | |
| Cormidi | 80 | 180x72x34 | ||
| Cormidi | C10-80 ACW | 180x72x34 | ||
| Durso | 10.65 Auto | 180x72x34 | ||
| Durso | 10.65 Dumper | 180x72x34 | ||
| Durso | 13.80 Auto | 180x72x34 | ||
| Durso | 13.80 Dumper | 180x72x34 | ||
| Durso | 9.65 Auto | 180x72x34 | ||
| Durso | 9.65 Dumper | 180x72x34 | ||
| Eckart | 1B30 | 180x72x34 | ||
| Eckart | EMB 450B | 180x72x34 | ||
| Electro Joe | Ecojolly | 180x72x34 | ||
| Eurocomach | E100 | 180x72x34 | ||
| Eurocomach | EB09.5 Dumper | 180x72x34 | ||
| Eurocomach | ES80 | 180x72x34 | ||
| Eurocomach | ES90 | 180x72x34 | ||
| Eurodig | Dumpy 500 | 180x72x34 | ||
| Eurodig | Dumpy 800 | 180x72x34 | ||
| Eurodig | 800 | 180x72x34 | ||
| Eurodig | G500 | 180x72x34 | ||
| Eurodig | GR500 | 180x72x34 | ||
| Eurodig | GR500D | 180x72x34 | ||
| Eurodig | GR700 | 180x72x34 | ||
| Eurodig | TS20 | 180x72x34 | ||
| Fiori | GR400 | 180x72x34 | ||
| Fresia / Rampicar | Rampicar R600 | 180x72x34 | ||
| Fraste | Terrain | 180x72x34 | ||
| Gehl | RD06 | 180x72x34 | ||
| Gehl | RD07 | 180x72x34 | ||
| Gehlmax | RD7 | 180x72x34 | ||
| Gehlmax | RD7-10D | 180x72x34 | ||
| Grillo | Dumper 350HD | 180x72x34 | ||
| Grillo | Dumper 507 | 180x72x34 | ||
| Hinowa | 10.5 | 180x72x34 | ||
| Hinowa | 12.5 | 180x72x34 | ||
| Hinowa | 12.65 | 180x72x34 | ||
| Hinowa | 14.65 | 180x72x34 | ||
| Hinowa | DM8 | 180x72x34 | ||
| Hinowa | DM8A | 180x72x34 | ||
| Hinowa | DM8M | 180x72x34 | ||
| Hinowa | HP800 | 180x72x34 | ||
| Hinowa | HP800A | 180x72x34 | ||
| Hinowa | HP800E | 180x72x34 | ||
| Hinowa | HP1000 | 180x72x34 | ||
| Hinowa | PT8 | 180x72x34 | ||
| Hinowa | PT8G/300 | 180x72x34 | ||
| Honda | HP400 | 180x72x34 | ||
| Honda | HP800A | 180x72x34 | ||
| Huki | GT33 | 180x72x34 | ||
| IHI = IMER | 102 | 180x72x34 | ||
| IHI = IMER | 105 | 180x72x34 | ||
| IMEF | HT 6.01 | 180x72x34 | ||
| JCB | "8008 ""Micro 800""" | 180x72x34 | ||
| LIBRA | T70 | 180x72x34 | ||
| LIBRA | T060 | 180x72x34 | ||
| LIBRA | T090 | 180x72x34 | ||
| LIBRA | Dumpy | 180x72x34 | ||
| MAXIMA | IC20 | 180x72x34 | 200x72x34 | |
| MAXIMA | G510L | 180x72x34 | 200x72x34 | |
| MERLO | CINGO M6 | 180x72x34 | ||
| MESSERSI | CH1 | 180x72x34 | ||
| MESSERSI | CH2 | 180x72x34 | ||
| MESSERSI | CH3 | 180x72x34 | ||
| MESSERSI | CM1 | 180x72x34 | ||
| MESSERSI | TCH 05 | 180x72x34 | ||
| MESSERSI | TCH 07D | 180x72x34 | ||
| MESSERSI | TCH 09 | 180x72x34 | ||
| MESSERSI | TCH 10D | 180x72x34 | ||
| MESSERSI | TCH 13 | 180x72x34 | ||
| MINIDIG | G500 | 180x72x34 | ||
| MULTIDRILL | SL | 180x72x34 | ||
| NAGANO | ES80 | 180x72x34 | ||
| NEMAG | MINI EXCAVATOR | 180x72x34 | ||
| NIBBI | NTR 500 | 180x72x34 | ||
| NIBBI | NTR 500D | 180x72x34 | ||
| OCTOPUSSY | 1055 | 180x72x34 | ||
| OCTOPUSSY | 1265 | 180x72x34 | ||
| OCTOPUSSY | 1412 | 180x72x34 | ||
| OCTOPUSSY | 1465 | 180x72x34 | ||
| OELLE | 500.6 | 180x72x34 | 180x72x34 | |
| OELLE | KARRIO MULTIUSO | 180x72x34 | 180x72x34 | |
| OIL & STEEL | 1265 | 180x72x34 | ||
| ORMAC | H 2 | 180x72x34 | ||
| PAZZAGLIA | FZ 50 ( Tree Remover ) | 180x72x34 | 180x72x34 | |
| PICCHIO | 1465 | 180x72x34 | ||
| PICCINI | MINICAR 300 | 180x72x34 | ||
| PORELLO | CAR 70 | 180x72x34 | ||
| PORELLO/PORRELLO | SKY LIFTER | 180x72x34 | ||
| RAMPICAR | R 600 | 180x72x34 | ||
| RAMPICAR | R 70 | 180x72x34 | ||
| RAMPICAR | R 70.1 | 180x72x34 | ||
| RAMPICAR | R 70AE | 180x72x34 | ||
| RAMPICAR | R 800 | 180x72x34 | ||
| RAMPICAR | Vignoble | 180x72x34 | ||
| RIDING | RIDING | 180x72x34 | ||
| ROTAIR | R 600 | 180x72x34 | ||
| ROTAIR | R 70 | 180x72x34 | ||
| ROTAIR | R 800 | 180x72x34 | ||
| RUFUNER KIPPER | RK 500 | 180x72x34 | 180x72x34 | |
| SLANE international | Big Skip HT750 | 180x72x34 | ||
| TAKEUCHI | HUPPI 403 | 180x72x34 | ||
| TAKEUCHI | TAK 700 | 180x72x34 | ||
| TAKEUCHI | TKI 700 | 180x72x34 | ||
| TEKNA | TC9 | 180x72x34 | 180x72x34 | |
| YANMAR | MCG 131 | 180x72x34 |
